لنلقِ نظرة على ما تتضمنه قائمة تجهيزات جهاز القياس الفوري K100 بنقرة واحدة.
قائمة التجهيزات (قائمة المواد)
| رقم | الفئة | الاسم | المواصفة | الكمية | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهيكل الميكانيكي | الإطار الرئيسي | بنية معدنية فائقة الصلابة | 1 | مجموعة |
| 1 | الهيكل الميكانيكي | نظام التحكم بالحركة | وحدة تحكم مخصصة بالحركة CNC | 1 | مجموعة |
| 1 | الهيكل الميكانيكي | نظام التوجيه | سكة توجيه خطية دقيقة | 2 | مجموعة |
| 1 | الهيكل الميكانيكي | نظام الدفع | محرك سيرفو AC مخصص لمحور Z | 1 | مجموعة |
| 1 | الهيكل الميكانيكي | نظام نقل الحركة | لولب كروي دقيق | 1 | مجموعة |
| 2 | نظام العد | مشفّر خطي عالي الدقة | استبانة 0.1 μm | 3 | مجموعة |
| 3 | نظام التصوير | حساس الصورة | كاميرا رقمية صناعية بدقة 20 ميغابكسل | 2 | مجموعة |
| 4 | النظام البصري | عدسة مزدوجة التلسنترية بتكبير مزدوج | تكبير بصري 0.16X، 0.64X | 1 | مجموعة |
| 5 | نظام الإضاءة | إضاءة السطح | مخصص | 1 | مجموعة |
| 5 | نظام الإضاءة | إضاءة المحيط (إضاءة خلفية) | مخصص | 1 | مجموعة |
| 5 | نظام الإضاءة | إضاءة محورية [اختيارية] | مخصص | 1 | مجموعة |
| 5 | نظام الإضاءة | إضاءة مستقلة قابلة للرفع [اختيارية] | مخصص | 1 | مجموعة |
| 6 | حاسوب صناعي | إصدار عالي الأداء | معالج Intel i5 / ذاكرة RAM 16GB / قرص SSD 1024GB / شاشة LCD HD مقاس 27″ / لوحة مفاتيح وفأرة / طاولة حاسوب | 1 | مجموعة |
| 7 | برنامج القياس | برنامج القياس الاحترافي iVision | مطوّر بصورة مستقلة، وملكية فكرية خاصة بنسبة 100% | 1 | مجموعة |
| 8 | الوثائق التقنية | شهادة المطابقة | شهادة فحص جودة المصنع | 1 | مجموعة |
| 8 | الوثائق التقنية | تقرير دقة المصنع | يتضمن بيانات الدقة الفعلية المقاسة قبل الشحن | 1 | مجموعة |
| 8 | الوثائق التقنية | دليل المستخدم | دليل تشغيل الآلة وصيانتها | 1 | مجموعة |
| 8 | الوثائق التقنية | دليل البرنامج | دليل استخدام البرنامج | 1 | مجموعة |
| 8 | الوثائق التقنية | بطاقة الضمان | مستند المطالبة بخدمة الضمان خلال فترة الضمان | 1 | مجموعة |
| 9 | أخرى | لوحة معايرة البكسلات | مجاناً | 1 | مجموعة |
نوضح أن مكوّن البرنامج في عرض السعر لا تُفرض عليه أي رسوم على المستخدمين؛ وتشمل التكلفة استخدام الأجهزة فقط.
