Рассмотрим состав комплектации экспресс-измерителя одним нажатием K100.
Перечень комплектации (спецификация материалов)
| № | Категория | Наименование | Характеристика | Количество | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Механический корпус | Основная рама | Металлическая конструкция сверхвысокой жесткости | 1 | Комплект |
| 1 | Механический корпус | Система управления движением | Специализированный контроллер движения с ЧПУ | 1 | Комплект |
| 1 | Механический корпус | Система направляющих | Прецизионная линейная направляющая | 2 | Комплект |
| 1 | Механический корпус | Система привода | Специализированный сервомотор переменного тока оси Z | 1 | Комплект |
| 1 | Механический корпус | Система передачи движения | Прецизионная шарико-винтовая передача | 1 | Комплект |
| 2 | Отсчетная система | Высокоточный линейный энкодер | Разрешение 0.1 μm | 3 | Комплект |
| 3 | Система формирования изображения | Датчик изображения | Промышленная цифровая камера 20 мегапикселей | 2 | Комплект |
| 4 | Оптическая система | Двусторонний телецентрический объектив с двумя увеличениями | Оптическое увеличение 0.16X, 0.64X | 1 | Комплект |
| 5 | Система освещения | Поверхностное освещение | Индивидуальное исполнение | 1 | Комплект |
| 5 | Система освещения | Контурное освещение (проходящий свет) | Индивидуальное исполнение | 1 | Комплект |
| 5 | Система освещения | Коаксиальное освещение [опция] | Индивидуальное исполнение | 1 | Комплект |
| 5 | Система освещения | Независимое подъемное освещение [опция] | Индивидуальное исполнение | 1 | Комплект |
| 6 | Промышленный ПК | Высокопроизводительная версия | Процессор Intel i5 / 16GB RAM / 1024GB SSD / 27″ ЖК-монитор HD / клавиатура и мышь / компьютерный стол | 1 | Комплект |
| 7 | Измерительное программное обеспечение | Профессиональная измерительная программа iVision | Собственная разработка, 100% собственная интеллектуальная собственность | 1 | Комплект |
| 8 | Техническая документация | Сертификат соответствия | Заводское свидетельство контроля качества | 1 | Комплект |
| 8 | Техническая документация | Заводской отчет о точности | Включает фактические данные точности, измеренные перед отгрузкой | 1 | Комплект |
| 8 | Техническая документация | Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации и обслуживанию машины | 1 | Комплект |
| 8 | Техническая документация | Руководство по программе | Руководство по применению программного обеспечения | 1 | Комплект |
| 8 | Техническая документация | Гарантийный талон | Документ для обращения за гарантийным обслуживанием в течение гарантийного срока | 1 | Комплект |
| 9 | Прочее | Пластина для пиксельной калибровки | Бесплатно | 1 | Комплект |
Настоящим сообщаем, что в нашем коммерческом предложении программная составляющая не оплачивается пользователями; учитываются только расходы на использование оборудования.
