Veamos qué incluye la lista de configuración del medidor instantáneo con un clic K100.
Lista de configuración (lista de materiales)
| N.º | Categoría | Nombre | Especificación | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo mecánico | Estructura principal | Estructura metálica de rigidez ultraalta | 1 | Conjunto |
| 1 | Cuerpo mecánico | Sistema de control de movimiento | Controlador de movimiento CNC específico | 1 | Conjunto |
| 1 | Cuerpo mecánico | Sistema de guiado | Guía lineal de precisión | 2 | Conjunto |
| 1 | Cuerpo mecánico | Sistema de accionamiento | Servomotor de CA específico para el eje Z | 1 | Conjunto |
| 1 | Cuerpo mecánico | Sistema de transmisión | Husillo de bolas de precisión | 1 | Conjunto |
| 2 | Sistema de conteo | Codificador lineal de alta precisión | Resolución de 0.1 μm | 3 | Conjunto |
| 3 | Sistema de imagen | Sensor de imagen | Cámara digital industrial de 20 megapíxeles | 2 | Conjunto |
| 4 | Sistema óptico | Objetivo doblemente telecéntrico de doble aumento | Aumento óptico 0.16X, 0.64X | 1 | Conjunto |
| 5 | Sistema de iluminación | Luz superficial | Personalizada | 1 | Conjunto |
| 5 | Sistema de iluminación | Luz de contorno (retroiluminación) | Personalizada | 1 | Conjunto |
| 5 | Sistema de iluminación | Luz coaxial [opcional] | Personalizada | 1 | Conjunto |
| 5 | Sistema de iluminación | Luz de elevación independiente [opcional] | Personalizada | 1 | Conjunto |
| 6 | PC industrial | Versión de alto rendimiento | CPU Intel i5 / RAM de 16GB / SSD de 1024GB / monitor LCD HD de 27″ / teclado y ratón / mesa para ordenador | 1 | Conjunto |
| 7 | Software de medición | Software profesional de medición iVision | Desarrollado de forma independiente, propiedad intelectual propia al 100% | 1 | Conjunto |
| 8 | Documentación técnica | Certificado de conformidad | Certificado de inspección de calidad de fábrica | 1 | Conjunto |
| 8 | Documentación técnica | Informe de exactitud de fábrica | Incluye datos reales de exactitud medidos antes del envío | 1 | Conjunto |
| 8 | Documentación técnica | Manual de usuario | Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina | 1 | Conjunto |
| 8 | Documentación técnica | Manual del software | Manual de uso del software | 1 | Conjunto |
| 8 | Documentación técnica | Tarjeta de garantía | Justificante para solicitar servicio durante el período de garantía | 1 | Conjunto |
| 9 | Otros | Placa de calibración de píxeles | De cortesía | 1 | Conjunto |
Se hace constar que, en nuestra oferta, el componente de software no se cobra en absoluto a los usuarios; únicamente se incluye el coste de uso del hardware.
